Kommunal service
Räddningstjänsten
Statistik
År 2011

| Ort | Jan | Feb | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Antal/Station |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sveg | 8 | 4 | 7 | 7 | 9 | 15 | 8 | 10 | 5 | 4 | 8 | 7 | 92 |
| Ytterhogdal | 8 | 1 | 6 | 7 | 9 | 4 | 2 | 8 | 11 | 4 | 8 | 8 | 76 |
| Lillhärdal | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 |
| Lofsdalen | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| Vemdalen | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 32 |
| Hede | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 32 |
| Funäsdalen | 6 | 5 | 10 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 52 |
| Messlingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antal/Månad | 28 | 19 | 31 | 29 | 35 | 36 | 21 | 31 | 19 | 15 | 25 | 25 | 314 |
