Kommunal service
Räddningstjänsten
Statistik
År 2009

| Ort | Jan | Feb | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Antal/Station |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sveg | 6 | 7 | 4 | 4 | 11 | 3 | 8 | 3 | 2 | 10 | 10 | 8 | 76 |
| Ytterhogdal | 5 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 9 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 56 |
| Lillhärdal | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Lofsdalen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 |
| Vemdalen | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 |
| Hede | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 26 |
| Funäsdalen | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 6 | 52 |
| Messlingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antal/Månad | 20 | 17 | 17 | 22 | 29 | 17 | 29 | 18 | 5 | 20 | 26 | 29 | 249 |
