Kommunal service
Räddningstjänsten
Statistik
År 2006

| Ort | Jan | Feb | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Antal/Station |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sveg | 3 | 6 | 8 | 7 | 8 | 16 | 14 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 91 |
| Ytterhogdal | 5 | 1 | 7 | 4 | 5 | 5 | 13 | 11 | 4 | 3 | 2 | 5 | 65 |
| Lillhärdal | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Lofsdalen | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Vemdalen | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 23 |
| Hede | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 34 |
| Funäsdalen | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 40 |
| Messlingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antal/Månad | 13 | 18 | 30 | 18 | 20 | 31 | 45 | 26 | 19 | 16 | 16 | 19 | 271 |
