Kommunal service
Räddningstjänsten
Statistik
År 2005

| Ort | Jan | Feb | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Antal/Station |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sveg | 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 2 | 11 | 75 |
| Ytterhogdal | 7 | 2 | 7 | 5 | 6 | 9 | 17 | 5 | 10 | 7 | 8 | 6 | 89 |
| Lillhärdal | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| Lofsdalen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Vemdalen | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 32 |
| Hede | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 29 |
| Funäsdalen | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 34 |
| Messlingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antal/Månad | 19 | 23 | 17 | 21 | 16 | 24 | 45 | 24 | 25 | 21 | 20 | 29 | 284 |
