Mina favoriter / snabblänkar

Utryckningar år 2004

Ort Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Antal/Station
Sveg 5 6 2 5 5 4 4 7 5 0 5 6 54
Ytterhogdal 8 5 3 6 7 7 5 6 7 5 4 7 70
Lillhärdal 2 1 2 1 1 1 1 2 1 0 1 1 14
Lofsdalen 2 0 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 9
Vemdalen 1 1 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 9
Hede 1 1 3 3 2 3 3 1 0 0 2 3 22
Funäsdalen 1 1 2 4 4 1 4 5 0 0 1 3 26
Messlingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antal/Månad 20 15 14 22 22 18 19 22 14 5 13 20 204
                           
                           
Sidan publicerades 2012-01-04 av Anneli Floberg
Härjedalens kommun   Medborgarhuset, 842 80 Sveg   Telefon: 0680-161 00