Kommunal service
Räddningstjänsten
Statistik
År 2003

| Ort | Jan | Feb | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Antal/Station |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sveg | 12 | 8 | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 | 3 | 10 | 8 | 7 | 6 | 84 |
| Ytterhogdal | 7 | 4 | 3 | 6 | 7 | 9 | 4 | 7 | 8 | 5 | 3 | 9 | 72 |
| Lillhärdal | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| Lofsdalen | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 22 |
| Vemdalen | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| Hede | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 38 |
| Funäsdalen | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 35 |
| Messlingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antal/Månad | 35 | 19 | 23 | 25 | 19 | 23 | 34 | 20 | 25 | 23 | 17 | 24 | 287 |
