Kommunal service
Räddningstjänsten
Statistik

| Ort | Jan | Feb | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Antal/Station |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sveg | 11 | 11 | 7 | 7 | 36 | ||||||||
| Ytterhogdal | 6 | 4 | 2 | 1 | 13 | ||||||||
| Lillhärdal | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | ||||||||
| Lofsdalen | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| Vemdalen | 3 | 1 | 9 | 1 | 15 | ||||||||
| Hede | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 | ||||||||
| Funäsdalen | 3 | 6 | 3 | 2 | 14 | ||||||||
| Messlingen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Antal/Månad | 26 | 32 | 29 | 17 | 105 | ||||||||
